Информация о меню ежедневного горячего питания
Школа | МКОУ "Красновосходская СОШ" | Отд./корп | День | 19.10.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | макароны с сосиской | 150 55 | 23,24 | 247 | 13 | 12 | 34 | |
гор.напиток | сок осветленный | 148 | 12,60 | 35 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | ||
хлеб | хлеб пшеничный | 40 | 2,16 | 162 | 5,76 | 0,70 | 29,23 | ||
закуска | |||||||||
кекс | 30 | 14,00 | 170 | 4,68 | 7,68 | 16,50 | |||
Завтрак 2 | фрукты | яблоко | 75 | 9,00 | 48 | 0,68 | 0,68 | 16,00 | |
61,00 | |||||||||
Обед | закуска | салат свекольный | 64 | 4,38 | 56 | 0,86 | 3,65 | 5,02 | |
1 блюдо | суп гороховый с курицей | 245 | 13,41 | 121 | 3,19 | 3,24 | 8,86 | ||
2 блюдо | макароны с сосиской | 150 | 23,20 | 114 | 7,78 | 5,78 | 7,85 | ||
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | хлеб | 60 | 2,16 | 162 | 5,76 | 0,70 | 29,23 | ||
хлеб черн. | |||||||||
гор. напиток | какао | 200 | 10,00 | 35 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | ||
фрукты | яблоко | 91 | 7,85 | 48 | 0,68 | 0,68 | 16,00 |
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
Школа организует питание самостоятельно.
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
ИП Каралова Мадина Курбанавовна